Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 09:00 до 18:00 по будням
ONU GP1704-2F-E – это абонентский гибридный терминал от компании BDCOM, предназначенный для использования в пассивных оптических сетях работающих по технологии GPON и GEPON.
Терминал выполнен в пластиковом корпусе белого цвета, на передней панели находится PON порт с SC/UPC разъемом, 1 порт GE, 1 порт FE (Fast-Ethernet), USB порт и разъем для подключения адаптера питания, на задней панели установлены две антенны Wi-Fi.
Абонентский терминал GP1704-2F-E обладает высокой пропускной скоростью, поддерживает скорость передачи PON с восходящей скоростью 1,25 Гбит/с и нисходящей скоростью 2,5 Гбит/с, с радиусом покрытия сети до 20 км.
Абонентский терминал поддерживает DBA и Rate-Limit, а также архитектуру " GreenTouch” и “Smart@CHIP”.
Функционал | Параметры |
Интерфейсы | 1*GE+1*FE WiFi (802.11b/g/n) внешняя двойная антенна USB |
WIFI | 300 Мбит/с |
PON интерфейс | Тип PON порта: SC/UPC Чувствительность оптического приемника: ≤- 28 dB Мощность излучения: 0,5 ~ 5 дБ Безопасность: Механизм аутентификации ONU |
Стандарты | ITU-T G.984/G.988 PRC Community Industry Standard GPON ONU in Access Technology Requirements IEEE 802.1D, Spanning Tree IEEE 802.1Q, VLAN IEEE 802.1w, RSTP ITU-T Y.1291 |
VLAN | 4K VLAN Port based VLAN IEEE 802.1Q VLAN CTC2.0 defined VLAN |
Мультикаст | IGMP-Snooping CTC определяет динамическую многоадресную рассылку MLD-Snooping Multicast group limitation Multicast fast-leave |
QoS | Управление потоком обратного давления (полудуплекс) Управление потоком IEEE 802.3x (full dupex) Механизм Head Of Line (HOL) IEEE 802.1p, CoS Четыре очереди приоритетов на каждом порту WR, SP и FIFO Ограничение скорости SLA и DBA |
Надежность | Петлевой детектор Dying-Gasp TX/RX optical power alarm |
Безопасность | Ограничение количества MAC-адресов на порту MAC фильтр Защита порта |
WiFi | 802.11 b/g/n 2x2 MIMO Multi SSID SSID encryption Wireless channel (configurable) |
Управление | CLI, HTTP, SNMP, TR069 и TELNET Обновление программного обеспечения через TFTP и WEB или TR069, OMCI Локальный системный журнавал или серверный системный журнал |
Размеры мм (Ш × Г × В) | 140 х 105 х 30 |
Требования к окружающей среде | Рабочая среда: 0℃ ~45℃; 10% ~85% влажность (без образования конденсата) |
Условия хранения:-4 0℃ ~80℃; 5% ~95% влажность (без образования конденсата) | |
Источник питания | DC12V / 1A (источник питания внешнего адаптера) |
Потребляемая мощность | 8 Вт |
Единица измерения | шт |